2017年10月から5ヶ月が過ぎました。
350万から累計で40万増ですので
当初資金から約+10%増えましたね!
ほったらしでまったく何もする必要なしですからとても優秀ですね〜(^^)
損益 | 損益% | 実質損益※ | 実質損益% | |
2017/10 | ¥101,470 | 2.90% | ¥101,470 | 2.82% |
2017/11 | ¥138,205 | 3.84% | ¥99,623 | 2.69% |
2017/12 | ¥118,062 | 3.19% | ¥62,788 | 1.67% |
2018/1 | ¥116,500 | 3.10% | ¥69,282 | 1.81% |
2018/2 | ¥114,172 | 2.98% | ¥66,514 | 1.71% |
こちらは日々の成績のグラフです