スカイプレミアム ライオン の利回り公表値(2019年4月時点)

実績はパフォーマンスフィーをひかれた後のものです。

2016年パフォーマンス

成績 実績
1月 3.18% 1.88%
2月 1.51% 0.84%
3月 2.98% 1.89%
4月 3.61% 2.16%
5月 1.38% 0.74%
6月 1.80% 1.06%
7月 3.74% 2.23%
8月 5.00% 3.12%
9月 5.57% 3.34%
10月 3.97% 2.46%
11月 5.39% 3.23%
12月 4.80% 2.60%

2016年1年間の複利=28.7%

2017年パフォーマンス

成績 実績
1月 4.50% 2.70%
2月 4.35% 2.61%
3月 3.32% 1.99%
4月 2.71% 1.63%
5月 3.52% 2.11%
6月 4.02% 2.41%
7月 3.93% 2.36%
8月 2.73% 1.64%
9月 4.10% 2.38%
10月 4.05% 2.51%
11月 3.90% 2.34%
12月 3.24% 1.95%

2017年1年間の複利=30.12%

2018年パフォーマンス

成績 実績
1月 3.14% 1.85%
2月 3.02% 1.84%
3月 4.50% 2.68%
4月 2.74% 1.66%
5月 3.89% 2.29%
6月 2.55% 1.57%
7月 3.40% 2.04%
8月 2.50% 1.43%
9月 3.45% 2.14%
10月 2.52% 1.51%
11月 2.31% 1.39%
12月 1.98% 1.11%

2018年1年間の複利=24.0%

2019年パフォーマンス

成績 実績
1月 2.22% 1.41%
2月 2.67% 1.60%
3月 2.20% 1.32%
4月 2.94% 1.77%

 

このサイトで紹介している投資に関して興味がある方はこちらから友達申請をお願いします。
投資歴30年のと20年の先物、CFD,FX、仮想通貨の専業トレーダー2名でいま一番熱い案件を検証しています。


ほったらかし投資「投資勉強会」

長く付き合える気持ちの良い仲間をつくっています。
リアルで会える、本音で話せる、直接お話できる方だけにしています。
話ができない方はご遠慮いただいていますので、ご了承ください。